AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.61 19.51 3.19 2.1 18.42 15.98 28.16 - - 15.12
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,507.75 1.92 17.4 1.81 5.73 10.3 14.74 - - - 17.0
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 678.48 2.34 18.5 1.14 2.06 16.82 13.63 24.78 - - 24.1
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 10.2 2.56 3.77 7.48 11.22 - - - 8.34
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.93 1.01 16.64 1.52 8.06 7.19 10.68 - - - 11.86
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,282.35 0.46 7.75 0.45 1.55 2.84 7.95 7.61 - - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.8 0.35 7.64 0.4 1.59 2.62 7.68 7.58 - - 7.62
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,305.02 0.46 7.44 0.4 1.45 2.83 7.65 7.41 - - 6.06
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 305.84 0.77 7.26 0.13 1.41 2.53 7.5 7.4 - - 5.97
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.94 0.35 7.3 0.49 1.51 2.78 7.49 7.38 - - 7.41
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,325.97 0.35 7.02 0.46 1.49 3.0 7.39 7.05 5.58 6.01 6.43
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 437.94 0.47 7.4 -0.02 1.15 1.56 7.39 - - - 8.33
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.19 0.16 1.36 2.27 7.35 7.36 5.64 6.88 7.32
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,865.97 0.65 7.07 0.09 1.22 2.28 7.31 7.26 5.59 - 7.06
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 7,000.73 0.65 6.91 0.36 1.45 2.86 7.19 7.14 5.76 6.71 7.16
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,814.79 0.66 6.84 0.17 1.24 2.32 7.1 7.14 5.67 7.12 7.5
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 345.56 0.48 7.02 0.01 0.78 1.46 7.09 7.97 5.33 8.15 6.68
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,466.89 0.46 6.64 0.43 1.47 2.96 7.0 7.13 5.77 - 6.21
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,953.11 0.29 6.78 0.24 1.34 2.5 6.96 7.18 5.59 6.99 7.3
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,142.02 2.15 11.46 -0.02 5.08 4.94 6.92 - - - 19.66
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 428 0.28 6.79 -0.03 1.87 1.15 6.86 7.97 - - 8.05
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.06 2.01 7.9 2.0 3.31 4.12 6.72 8.22 6.39 6.94 7.87
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,835.92 1.04 9.92 0.73 2.4 7.22 6.64 15.52 - - 16.29
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 371.29 0.44 6.33 0.45 1.33 2.62 6.61 6.86 - - 7.12
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.3 -0.05 1.04 1.62 6.46 6.78 4.82 6.53 7.09
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 17,374.88 0.23 6.13 0.45 1.42 2.84 6.46 6.9 5.71 6.06 5.55
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.78 0.09 11.34 0.44 3.93 5.95 6.3 13.4 15.07 - 14.11
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,874.73 1.08 5.88 0.42 1.41 2.58 6.21 6.96 5.67 5.64 6.52
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 254.51 1.69 5.95 0.21 1.16 2.09 6.21 6.39 5.29 - 6.04
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.52 0.76 6.9 0.27 1.81 3.37 6.16 8.95 7.55 7.59 8.09
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 371.52 1.1 6.06 0.36 1.38 2.72 5.88 7.66 7.3 6.59 6.84
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 851.95 0.15 5.47 0.42 1.31 2.65 5.78 6.32 5.29 - 5.04
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,185.39 0.6 10.77 0.4 3.8 5.67 5.71 12.73 14.5 13.76 11.65
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,748.49 1.85 9.21 0.07 2.52 4.88 5.27 15.21 15.81 11.78 16.39
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,479.21 2.11 7.11 -0.25 2.16 5.82 5.06 15.36 15.55 - 11.65
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.31 0.38 9.95 0.74 4.26 5.53 4.61 12.23 13.85 - 14.12
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.47 1.03 6.01 0.04 2.08 3.92 4.43 11.83 10.46 9.1 9.39
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,051.6 2.02 7.91 0.23 3.38 6.39 4.26 16.79 15.75 13.78 11.24
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 188.08 2.35 6.32 0.06 1.77 3.57 4.23 - - - 12.36
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,479.21 1.22 6.41 0.11 2.53 4.77 4.14 14.07 12.86 10.33 10.25
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 12,747.27 1.7 6.97 -1.1 2.36 5.82 3.8 22.43 22.24 16.56 13.8
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 223.14 0.61 8.99 0.05 3.17 5.18 3.76 13.04 - - 13.16
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 3.79 -0.1 0.75 1.01 3.66 5.85 3.96 6.37 7.64
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,328.97 1.74 7.25 0.7 3.53 5.35 3.37 15.08 19.79 15.57 17.65
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,324.61 2.02 4.64 -0.07 1.92 3.65 3.17 10.87 9.62 9.04 8.47
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 19.32 1.01 11.68 -1.55 5.56 8.19 3.09 - - - 4.39
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.49 -0.03 0.98 0.78 3.06 6.92 4.88 7.5 7.68
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,559.74 1.57 3.2 -0.02 0.95 0.74 2.76 6.49 4.5 6.9 7.44
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 136.12 0.72 2.65 0.26 0.72 -0.14 2.28 - - - 5.28
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,943.14 2.04 3.0 -1.51 -0.09 5.65 2.14 - - - 18.55
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,841.67 1.94 4.27 -0.43 0.99 2.7 1.29 16.49 - - 14.7
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 30.55 0.86 3.92 -0.93 2.05 3.15 0.97 - - - -1.24
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,442.5 1.74 4.47 0.5 3.12 3.98 0.88 16.88 22.98 16.1 16.54
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.57 1.05 5.3 -0.71 1.7 3.21 0.84 - - - 1.75
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,508.2 2.08 4.32 -0.33 1.21 3.04 0.53 - - - 1.29
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.3 1.49 1.91 - - - - 6.1
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.68 1.01 - -1.74 -0.15 2.46 - - - - 18.74
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 433.17 1.01 - 0.4 1.32 2.9 - - - - 4.99
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 - - - - - - - - -1.01
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 558.28 2.38 - 0.77 2.78 - - - - - 3.83
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.39 1.0 - -0.88 - - - - - - 2.25
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.72 1.0 - 0.85 1.21 1.82 - - - - 4.12
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - 0.91
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - -0.33
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.09 1.02 -3.32 -1.61 -1.91 -0.26 -0.68 - - - 0.51
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.87 0.98 2.95 -0.2 0.99 3.5 -1.58 - - - -1.0
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,091.35 2.05 -1.49 -2.18 0.75 2.29 -3.78 18.15 15.08 13.42 11.63
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,124.57 1.63 -1.42 -3.1 -2.29 -0.77 -4.38 28.52 26.12 - 30.18
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,985.18 2.04 -2.34 -2.07 -1.98 2.01 -4.44 20.12 - - 18.15
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 61.61 0.89 -7.99 -3.73 -4.79 -4.52 -10.6 - - - 8.47
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,567.24 2.11 -7.4 -3.36 -4.32 -4.31 -11.27 22.92 26.62 16.09 11.19
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 137.88 1.07 -5.08 -1.68 1.62 0.65 -11.63 15.07 - - 14.59
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 31.59 1.01 -7.9 -2.28 1.73 -1.21 -14.78 - - - -10.21
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 524.58 1.02 -11.41 -3.1 -2.44 -3.41 -15.19 - - - 13.4
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.17 1.02 -10.17 5.66 7.45 0.36 -15.41 - - - 10.74

1 ITEMS
TO COMPARE

facebook instagram linkedin whatsapp whatsapp