To see SIP Returns with Yearly Enhancements scroll down to bottom of the Cash Flow table.
Fund Name Launch Date Nav Date Nav Units No of
Installments
Investment
Amount
SIP value as on
27-10-2025
SIP value as on
XIRR (%)
as on
Action
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH 01-02-2006 27-10-2025 95.1754 402.5274 12 36,000 38,311 38,311 14.38
Cash Flow
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
27-11-2024 89.5965 33.4835 3,000 3,000
27-12-2024 88.3322 67.4462 6,000 5,958
27-01-2025 84.3488 103.0128 9,000 8,689
27-02-2025 82.4722 139.3887 12,000 11,496
27-03-2025 86.7908 173.9546 15,000 15,098
28-04-2025 88.908 207.6973 18,000 18,466
27-05-2025 91.2972 240.557 21,000 21,962
27-06-2025 94.288 272.3744 24,000 25,682
28-07-2025 91.5587 305.1403 27,000 27,938
28-08-2025 90.897 338.1447 30,000 30,736
29-09-2025 91.2912 371.0066 33,000 33,870
27-10-2025 95.1754 402.5274 36,000 38,311
facebook instagram linkedin whatsapp whatsapp